Contacts
Imprimer
Contacts generaux
Téléphone | +370 5 236 2444 |
Adresse: | J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius |
Courrier éléctronique: | [email protected] |
Fax: | +370 5 231 3090 |
Informations consulaires : | [email protected] |
Attaché de presse du ministre |
Paulina Levickytė |
Information pour les médias (Centre de presse du MAE): |
Viktorija Urbonavičiūtė +370 640 47312 |
Cabinet du ministre +370 5 236 2401 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Vice-Ministre E. Meilūnas +370 5 236 2420 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Vice-Ministre J.Survila +370 5 236 2407 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Vice-Ministre J. Neliupšienė +370 5 236 2418 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Chancelier du ministère +370 5 236 2407 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Directeur politique +370 5 236 2417 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Inspection générale +370 5 236 2658 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la gestion stratégique et de l'analyse +370 5 236 2848 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Unité d‘audit interne +370 5 236 2487 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département du personnel +370 5 236 2495 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de l’Union européenne +370 706 5 2256 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Groupe de la présidence de l'Union européenne +370 706 5 2851 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la communication et de la diplomatie culturelle +370 5 236 2449 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département du protocole d‘Etat et diplomatique +370 5 236 2461, fax. +37052362462 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la Lituanie globale +370 5 259 2201 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Groupement européen de coopération bilatérale et régionale +370 5 259 2202 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la politique du voisinage oriental +370 5 236 2503 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la coopération transatlantique et de la politique sécuritaire +370 5 236 2896 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département des Nations Unies, des organisations internationales et des droits de l‘homme +370 5 236 2569 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département de la coopération au développement +370 5 236 2985 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département du droit et des traités internationaux +370 5 236 2530 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département des relations économiques extérieures +370 5 236 2973 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département consulaire +370 5 236 2607 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département informatique | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département des finances +370 5 259 2206 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Groupe de Sanctions +370 5 236 2627 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Département administratif +370 5 236 2681 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
[[no name category]] +370 7 065 2454 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
[[no name category]] +370 7 065 2936 , | ||||
---|---|---|---|---|
|
Médias sociaux